(1)產(chǎn)品概述
HQ-DA氧化鋁瓷球具有高強(qiáng)度,高化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性的特性,它可以耐高溫、高壓和酸、堿、鹽及各種有機(jī)溶劑的腐蝕,廣泛應(yīng)用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè)。作為反應(yīng)器內(nèi)催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)液體和氣體對(duì)催化劑的沖擊,保護(hù)催化劑,并改善反應(yīng)器內(nèi)液體和氣體的分布。
(2)技術(shù)指標(biāo)
種類(lèi) | 長(zhǎng)石質(zhì) | 長(zhǎng)石-莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |
性能 | ||||||
化學(xué)成份 | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強(qiáng)度 | Φ3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度y, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |
注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗(yàn)收依據(jù)。 |
(3)規(guī)格尺寸
直徑 Diameter, Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直徑允差 Tolerance,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
(4)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T3683.1-2000《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》
Copyright? 萍鄉(xiāng)市華潤(rùn)化工填料有限公司 技術(shù)支持:
電 話(huà):0799-3411908 手 機(jī):18079971477 聯(lián)系人:王華 地 址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園
備案號(hào):贛ICP備12002257號(hào)-1